入选 现状 姓名 号码 球员定位 合同 周薪 到期 身价
GK Rob Burch 1 轮流上场队员 全职 £875 2009.6.30 £35K
DR Dean Smith 33 轮流上场队员 全职 £275 2008.6.30 £5K
DL 看法 Andrew Taylor 2 一线主力 全职 £200 2010.6.30 £160K
DC Lee Peltier 13 核心球员 全职 £1,000 2009.6.30 £28K
DC James Smith 31 轮流上场队员 全职 £275 2009.6.30 £10K
MR 看法 Gerardo Cortés 7 一线主力 全职 £875 2010.6.30 £450K
ML Aureliano Torres 21 核心球员 全职 £10,500 2008.6.30 £500K
MC 兴趣 Darren Potter 8 核心球员 全职 £9,750 2010.6.30 £1.2M
MC Sebastian Larsson 5 一线主力 全职 £160 2007.6.30 £110K
FC Darryl Knights 20 轮流上场队员 全职 £800 2009.6.30 £110K
FC Ricardo Varela 25 核心球员 全职 £16,500 2008.6.30 £110K
S1 Dane Austin 22 轮流上场队员 全职 £375 2008.6.30 £28K
S2 Alberto 17 核心球员 全职 £12,000 2008.6.30 £120K
S3 Dominic Blizzard 6 一线主力 全职 £725 2008.6.30 £24K
S4 James Lee-Matthews 4 一线主力 全职 £210 2008.6.30 £18K
S5 Paul Trollope 27 替补 全职 £1,000 2008.6.30 £8K
- Robbie Ryan 26 轮流上场队员 全职 £1,200 2007.6.30 £16K
- John Anderson 32 替补 全职 £600 2007.6.30 £3K
- 受伤 Zak Whitbread 3 一线主力 全职 £775 2008.6.30 £70K
- 受伤 James Wesolowski 15 一线主力 全职 £800 2010.6.30 £26K
- 兴趣 Jeyson Joel Vega 12 一线主力 全职 £575 2008.6.30 £85K

www.sigames.com